Características
CG 150 FAN ESI

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | FAN ESI |
Cor: | Vermelho |
Km: | 19281 |
Valor:
R$ 10.990,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 144070 |
Valor:
R$ 34.990,00
Detalhes do Veículo
Citycom 300 I
Ano: | 2015 |
Marca: | DAFRA |
Modelo: | Citycom 300 I |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 61524 |
Valor:
R$ 14.990,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Branco |
Km: | 93092 |
Valor:
R$ 53.590,00
Detalhes do Veículo
Elite 125

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Elite 125 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Branco |
Km: | 8682 |
Valor:
R$ 13.990,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P SELEÇÃO FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P SELEÇÃO FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 112440 |
Valor:
R$ 41.590,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 CITY

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MPI G7 CITY |
Cor: | Prata |
Km: | 122082 |
Valor:
R$ 37.990,00
Detalhes do Veículo
Gol

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 187673 |
Valor:
R$ 28.590,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka + Sedan |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 124566 |
Valor:
R$ 45.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Prata |
Km: | 145400 |
Valor:
R$ 21.990,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX AUTHENTIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 148626 |
Valor:
R$ 36.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LS

Ano: | 2016 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 166564 |
Valor:
R$ 46.590,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 153000 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX FLEX

Ano: | 2007 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 251240 |
Valor:
R$ 23.490,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TROOPER CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 TROOPER CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 124241 |
Valor:
R$ 44.590,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 4P FLEX ENDURANCE CABINE DUPLA

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ENDURANCE CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 123 |
Valor:
R$ 91.500,00
Detalhes do Veículo
UP

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Laranja |
Km: | 73893 |
Valor:
R$ 58.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE

Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO ATTRACTIVE |
Cor: | Prata |
Km: | 105679 |
Valor:
R$ 43.990,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX EVO VIVACE CELEBRATION

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO VIVACE CELEBRATION |
Cor: | Preto |
Km: | 93725 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo